PETICE
2. místo 2004 Kravčík Miroslav 10 km silnice veteráni 50 – 54 let
2. místo 2004 Kravčík Miroslav 10 km silnice – družstva veteráni 50 – 54 let
3. místo 2004 Kravčík Miroslav půlmaratón veteráni 50 – 54 let
3. místo 2004 Kravčík Miroslav maratón veteráni 50 – 54 let
3. místo 2002 Kravčík Miroslav štafeta 4 x 5 km kros veteráni 45 – 49 let
6. místo 1985 Hrach Jan 800 m dráha veteráni 40 – 44 let
2. místo 2007 Kravčík Miroslav, Kravčík Karel 3 x 3,9 km kros veteráni 54 – 59 let
3. místo 1994 Hrach Jan 1 500 m dráha veteráni 50 – 54 let
3. místo 2005 Kravčík Miroslav 3 x 4 km kros veteráni 50 – 54 let
5. místo 1994 Adámek Petr 400 m dráha veteráni 50 – 54 let
5. místo 1995 Hrach Jan 10 km silnice veteráni 50 – 54 let
6. místo 1995 Kravčík Miroslav 10 km silnice veteráni 40 – 44 let
7. místo 1994 Hrach Jan 800 m dráha veteráni 50 – 54 let
7. místo 2006 Hrach Jan 2 000 m př. dráha veteráni 60 – 64 let
1975 Novák Milan výška st. žáci
1977 Novák Milan výška h ml. dorostenci
1978 Kunovjánek Jiří trojskok ml. dorostenci
1979 Kunovjánek Jiří trojskok h ml. dorostenci
1992 Hrach Jan 800 m veteráni 45 – 49 let
1992 Hrach Jan 1 500 m veteráni 45 – 49 let
1971 Picek Josef 110 m př. junioři
1971 Grimm Petr 5 000 m st. dorostenci
1979 Kunovjánek Jiří trojskok ml. dorostenci
1987 Jasanský Ladislav desetiboj ml. dorostenci
1992 Hrach Jan 800 m veteráni 45 – 49 let
1973 Podaný Stanislav 250 m př. ml. dorostenci
1977 Kartous Petr trojskok st. dorostenci
1975 Ptáček Oldřich 60 m veteráni 40 – 44 let
1975 Ptáček Oldřich dálka veteráni 40 – 44 let
1976 Ptáček Oldřich 60 m veteráni 40 – 44 let
1976 Novák Milan výška ml. dorostenci
1979 Kunovjánek Jiří trojskok h ml. dorostenci
1979 Kunovjánek Jiří trojskok ml. dorostenci
1979 Greň Lubomír výška ml. dorostenci
1984 Hrach Jan 1 000 m veteráni 40 – 44 let
1984 Hrach Jan 10 km přesp. běh veteráni 40 – 44 let
1985 Dziengel Rudolf výška veteráni 40 – 44 let
1989 Hrach Jan 800 m veteráni 45 – 49 let
1993 Dziengel Rudolf výška h veteráni 45 – 49 let
1994 Adámek Petr 200 m veteráni 50 – 54 let
1994 Adámek Petr 400 m veteráni 50 – 54 let
1994 Machalová Jana disk veteráni 40 – 44 let
1995 Chalupa Jaroslav 200 m veteráni 40 – 44 let
1999 Adámek Petr 400 m veteráni 55 – 59 let
1999 Kršňák Josef pětiboj veteráni 40 – 44 let
2003 Heleš Igor 10 000 m veteráni 40 – 44 let
2003 Kravčík Karel 10 000 m veteráni 45 – 49 let
2004 Kravčík Miroslav 10 km silnice veteráni 50 – 54 let
2004 Hrach Jan 800 m dráha veteráni 60 – 64 let
2008 Davies Gareth 10 km silnice veteráni 40 – 44 let
1979 Kunovjánek Jiří dálka ml. dorostenci
1980 Greň Lubomír výška st. dorostenci
1985 Hrach Jan 5 000 m veteráni 40 – 44 let
1985 Kartous Petr desetiboj muži
1991 Kubizna Josef výška veteráni 40 – 44 let
1991 Chalupa Jaroslav 100 m veteráni 40 – 44 let
1993 Kubizna Josef výška h veteráni 40 – 44 let
1993 Adámek Petr 400 m veteráni všech kateg.
1994 Chalupa Jaroslav 100 m veteráni 40 – 44 let
1994 Chalupa Jaroslav 200 m veteráni 40 – 44 let
1995 Chalupa Jaroslav 100 m veteráni 40 – 44 let
1995 Hrach Jan 5 000 m veteráni 50 – 54 let
1996 Chalupa Jaroslav 100 m veteráni 45 – 49 let
1999 Adámek Petr 100 m veteráni 55 – 59 let
2003 Kravčík Miroslav 10 000 m veteráni 45 – 49 let
2006 Kravčík Miroslav maratón veteráni 50 – 54 let
1973 Žižka Dušan osmiboj ml. dorostenci
1975 Dziengel Rudolf výška h muži
1977 Kartous Petr trojskok h st. dorostenci
1980 Greň Lubomír výška h st. dorostenci
1985 Greň Lubomír trojskok muži
1985 Jasanský Ladislav 150 m žáci
1994 Godziková Marcela koule h ženy
1994 Němečková Markéta trojskok h juniorky
1994 Němečková Markéta trojskok juniorky
1994 Adámek Petr 100 m veteráni 50 – 54 let
1995 Kravčík Miroslav 5 000 m veteráni 40 – 44 let
2003 Valcha Zdeněk dálka veteráni 40 – 45 let
2005 Valcha Zdeněk dálka veteráni 45 – 49 let
1972 Novák Josef tyč st. žáci
1972 Balicky Jaroslav 60 m př. st. žáci
1992 Němečková Markéta dálka dorostenky
1994 Němečková Markéta dálka h juniorky
1994 Godziková Marcela koule h ženy
1994 Godziková Marcela koule ženy
1994 Waldhauser Jiří trojskok muži
1995 Godziková Marcela koule h ženy
1996 Patkolo Nikola kladivo junioři
2000 Waldhauser Jiří trojskok h muži
1992 Waldhauser Jiří trojskok h muži
1992 Waldhauser Jiří dálka muži
1993 Němečková Markéta dálka h dorostenky
1994 Němečková Markéta trojskok h juniorky
1994 Kudrna Pavel 3 000 m h muži
1994 Němečková Markéta trojskok ženy
1994 Němečková Markéta dálka juniorky
1995 Patkolo Nikola kladivo dorostenci
2001 Witoszek Marek trojskok dorostenci
2001 Mlejnek, Witoszek, Vincenec, Wilczek 4 x 100 m dorostenci
1992 Waldhauser Jiří dálka h muži
1992 Waldhauser Jiří trojskok muži
1993 Němečková Markéta dálka dorostenky
1995 Kravčík Miroslav běh do vrchu muži
1996 Kravčík Miroslav běh do vrchu muži
2000 Szebesta Pavel maratón muži
2003 Greň Tomáš kladivo junioři
2003 Witoszek Marek trojskok junioři
2008 Wawreczka David desetiboj muži
2008 Davies Gareth běh do vrchu muži
Itálie 1994 Němečková Markéta trojskok juniorky do 19 let
Adámek Petr 400 m dráha muži 50 let 56,48 s
Hrach Jan 800 m dráha muži 45 let 2:08,9´
Hrach Jan 1 500 m dráha muži 50 let 4:22,8´
Hrach Jan 1 míle dráha muži 60 let 5:28,48´
Hrach Jan 2 000 m dráha muži 40 let 5:53,0´
Hrach Jan 2 000 m př. dráha muži 60 let 8:01,59´
10,8 Dyszkiewicz Petr 1962 Karviná 011088
10,9 Mateřanka Josef 1948 Otrokovice 190671
10,9 Sztula Jiří 1954 Karviná 300673
10,9 Vramba Rostislav 79
10,9 Kartous Petr 1959 Třinec 110585
11,0 Dytko Gustav 1961 80
11,1 Endel Horymír 1946 Praha 030771
11,1 Adámek Petr 1973 Opava 040999
11,1 Sokol Lubomír 1957 Třinec
11,2 Matler Karel 1968 Třinec 160686
11,2 Jasanský Jaroslav 1971 Třinec 060687
11,2 Staněk Jaroslav 1963 Třinec 060692
22,3 Kartous Petr 1959 Třinec 200785
22,6 Sztula Jiří 1954 Ostrava 160873
22,6 Chalupa Jaroslav 1951 Znojmo 140675
22,6 Dyszkiewicz Petr 1962 Třinec 200584
22,8 Valchář Petr 1962 Karviná 130681
22,9 Galocz Jindřich 1947 Otrokovice 130670
23,0 Endel Horymír 1946 Ostrava 121072
23,0 Dytko Gustav 1961 80
23,1 Mocko Jan 1950 Opava 140669
23,1 Matler Karel 1968 Třinec 160686
50,12 Kartous Petr 1959 Praha 060785
50,2 Staněk Jaroslav 1963 Třinec 220887
50,3 Dyszkiewicz Petr 1962 Šumperk 210986
50,8 Endel Horymír 1946 Ostrava 080772
50,9 Ortman František 1942 Uherské Hradiště 060969
51,7 Galocz Jindřich 1947 Karviná 150870
51,7 Poliaček Marián 1950 Olomouc 280871
51,7 Gadas Miroslav 1948 Ostrava 090676
51,7 Špoták František 1950 Olomouc 170575
51,8 Varkoček Milan 1950 Karviná 060869
51,8 Bednář Alois 1952 Karviná 200975
1:52,4 Orság Milan 1950 Houšťka 250669
1:55,9 Hrach Jan 1944 Ostrava 190871
1:56,0 Jamrik Miroslav 1957 79
1:57,0 Lalák Milan 1945 Karviná 090570
1:57,3 Poliaček Milan 1950 Ostrava 190871
1:57,5 Grimm Petr 1953 Ostrava 210572
1:57,5 Gadas Miroslav 1948 Ostrava 290473
1:57,6 Tunka Pavel 1947 Karviná 260470
1:58,5 Kudrna Pavel 1968 Ostrava 120693
2:00,4 Chalupka Jaroslav 1948 Ostrava 150871
3:53,2 Orság Milan 1950 Dubnicka n. Váhom 210669
3:54,0 Hrach Jan 1944 Ostrava 300873
3:54,2 Lalák Milan 1945 Houšťka 070670
3:54,4 Grimm Petr 1953 Ostrava 300873
3:54,6 Jamrik Miroslav 1957 79
3:57,2 Tunka Pavel 1947 Ostrava 200570
4:03,2 Kudrna Pavel 1968 Ostrava 200588
4:06,4 Koščák František 1956 Bratislava 200573
4:06,7 Sojka Jiří 1943 Opava 280670
4:07,9 Poliaček Marián 1950 Frýdek – Místek 090571
14:46,6 Hrach Jan 1944 Ostrava 060973
14:47,5 Tunka Pavel 1947 Třinec 270670
15:10,2 Grimm Petr 1953 Olomouc 120872
15:26,0 Koščák František 1956 Olomouc 170575
15:43,4 Kravčík Karel 1956 Ostrava 230884
15:44,8 Heleš Igor 1961 Třinec 110591
15:46,2 Orság Milan 1950 Rožnov p. Radh. 011072
15:48,6 Kravčík Miroslav 1953 Karviná 110683
15:53,5 Kudrna Pavel 1968 Třinec 101093
15:56,0 Toman Svatoslav 1949 Rožnov p. Radh. 160869
31:19,6 Hrach Jan 1944 Třinec 130573
33:00,9 Plchot Vlastimil 1960 Opava 150985
33:19,2 Heleš Igor 1961 Frýdek – Místek 010991
33:33,0 Kravčík Karel 1956 Frýdek – Místek 230687
33:55,0 Hromádka Lubomír 1946 Ostrava 210572
34:28,67 Davies Gareth 1968 Frýdek – Místek 140608
34:24,0 Kravčík Miroslav 1953 Opava 170695
35:06,8 Bednář Alois 1952 Ostrava 031073
35:27,6 Szebesta Pavel 1968 Třinec 140991
35:32,0 Varsányi Mário 1973 Frýdek – Místek 130601
1:13:47 Kravčík Miroslav 1953 Valladolid (ESP) 140595
1:14:02 Heleš Igor 1961 Olomouc 200401
1:17:38 Varsányi Mário 1973 Kobeřice 211000
1:18:10 Szebesta Pavel 1968 Kobeřice 211000
1:18:12 Kravčík Karel 1956 Kobeřice 211000
1:26:44 Hrach Jan 1944 Kobeřice 221006
1:29:07 Viktora Miloš 1964 Kobeřice 241099
2:33:56 Heleš Igor 1961 Kysucké N. Město 120693
2:34:49 Plchot Vlastimil 1960 Opava 210485
2:35:02 Kravčík Miroslav 1953 Šumperk 050993
2:41:28 Hrach Jan 1944 Otrokovice 300483
2:42:44 Davies Gareth 1967 Benešov 111008
2:47:53 Kravčík Karel 1956 Otrokovice 300483
2:51:18 Varsányi Mário 1973 Wroclaw (PL) 210401
2:51:40 Szebesta Pavel 1968 Ostrava 230900
2:53:00 Hromádka Lubomír 1946 Vranov n. Tepl. 020772
2:59:45 Němeček Jiří 1951 Čadca (SK) 300684
14,8 Picek Josef 1950 Zlín 170672
14,9 Staněk Jaroslav 1963 Třinec 101093
15,1 Novák Milan 1961 Valašské Meziříčí 130785
15,44 Kartous Petr 1959 Praha 110885
15,9 Endel Horymír 1946 Otrokovice 130670
16,3 Jasanský Jaroslav 1971 Třinec 220696
16,4 Helštýn David 1959 79
16,4 Waldhauser Jiří 1969 Třinec 220696
17,1 Dytko Gustav 1961 Karviná 110683
17,4 Kršňák Josef 1957 Ostrava 250688
53,7 Picek Josef 1950 Praha 120873
53,91 Staněk Jaroslav 1963 Praha 120987
55,9 Kartous Petr 1959 Valašské Meziříčí 130785
56,2 Špoták František 1950 Olomouc 140974
57,0 Endel Horymír 1946 Opava 020673
58,4 Helštýn David 1959 Třinec 130578
58,8 Bednář Alois 1952 Šumperk 230584
59,7 Dytko Gustav 1961 Karviná 110683
1:01,14 Broda Michal 1988 Olomouc 240509
1:01,5 Kršňák Josef 1957 Karviná 030684
9:02,2 Lalák Milan 1945 Dvůr Králové 110770
9:51,1 Hrach Jan 1944 Třinec 060687
10:19,9 Heleš Igor 1961 Třinec 190693
10:45,4 Hudeček Luděk 1956 Ostrava 250688
11:03,0 Kravčík Miroslav 1953 Třinec 220696
11:05,0 Kravčík Karel 1956 Třinec 300898
11:36,47 Franiok Rostislav 1982 Třebíč 050699
11:49,64 Viktora Miloslav 1964 Třebíč 050699
11:56,5 Varsányi Mário 1973 Třinec 220696
205 Dziengel Rudolf 1945 Ostrava 270571
205 Kartous Petr 1959 Praha 100885
202 Kroupa Blahoslav 1948 Ostrava 280871
201 Greň Lubomír 1962 Jablonec N. Nis. 240679
196 Waldhauser Jiří 1969 Svitavy 160887
195 Čermák Ladislav 1946 Ostrava 200570
195 Dyszkiewicz Petr 1962 Ostrava 030684
191 Staněk Jaroslav 1963 Karlovy Vary 020681
190 Kubizna Josef 1950 Povážská Bystr. (SK) 040574
190 Pavel Karel 1963 Karviná 260981
190 Dvorožňák Jiří 1970 Třinec 110587
190 Vojta Jaroslav 1972 Karviná 141089
435 Beránek Josef 1942 Karviná 120672
435 Kotásek Josef 1950 Karviná 120672
385 Kotásek Evžen 1956 Karviná 090673
380 Kršňák Josef 1957 Šumperk 010674
380 Bernát Vlastimil 79
380 Dobeš Jaroslav 1960 Olomouc 220881
370 Macura Rudolf 1957 75
365 Kartous Petr 1959 Karviná 020581
360 Kroupa Vratislav 1942 Krnov 080870
360 Endel Horymír 1946 Ostrava 090772
736 Greň Lubomír 1962 Valašské Meziříčí 210583
734 Sokol Lubomír 1957 Třinec 200584
720 Endel Horymír 1946 Karviná 080871
714 Kartous Petr 1959 Praha 060785
711 Waldhauser Jiří 1969 Třinec 060692
698 Chalupa Jaroslav 1951 Karviná 200975
686 Kunovjánek Jiří 1963 Ústí Nad Labem 070779
684 Ďurčo Dušan 1958 79
675 Staněk Jaroslav 1963 Třinec 050792
671 Kalivoda Gustav 1942 Otrokovice 300869
15,58 Sokol Lubomír 1957 Karviná 030684
15,51 Greň Lubomír 1962 Praha 100885
15,10 h Waldhauser Jiří 1969 Praha 250192
14,62 Kalivoda Gustav 1942 Karviná 230969
14,55 Lorenc Karel 1947 Olomouc 171070
14,30 h Kartous Petr 1959 Jablonec N. Nisou 271084
14,17 Ďurčo Dušan 1958 79
14,01 Beránek Josef 1942 Karviná 050671
13,94 Valcha Zdeněk 1959 Frýdek – Místek 240586
13,92 Kunovjánek Jiří 1963 Ústí Nad Labem 080779
16,42 Jasanský Ladislav 1947 Karviná 200475
14,16 Patkolo Josef 1947 Karviná 240874
14,12 Figar Dominik 1967 Ostrava 130692
14,01 Bukovský Daniel 1958 Třinec 200888
13,84 Šimčák Michal 1937 Karviná 060573
13,50 Juráček Jan 1942 Karviná 060573
13,36 Jasanský Jaroslav 1971 Karviná 280996
13,30 Tomeš Marcel 1969 Třinec 160686
13,16 Lipka Ondřej Prostějov 060975
12,96 Waldhauser Jiří 1969 Frýdek – Místek 010592
51,32 Jasanský Ladislav 1947 Olomouc 200871
47,74 Zientek Jiří 1950 Prostějov 060975
46,08 Velkoborský Miloš 1934 Uherské Hradiště 060969
43,80 Juráček Jan 1942 Povážská Bystr. (SK) 300472
42,84 Sokol Lubomír 1957 Karviná 090583
42,48 Figar Dominik 1967 Uherské Hradiště 040694
42,05 Waldhauser Jiří 1969 Karviná 240900
41,02 Patkolo Josef 1947 Ostrava 050974
40,90 Dvořáček František 1936 Opava 280670
40,34 Staněk Jaroslav 1963 Karviná 290693
60,78 Patkolo Josef 1947 Karviná 190974
57,80 Šimčák Michal 1937 Karviná 280671
56,50 Kubica Vít 1952 Šumperk 010675
49,34 Cholewa Luboš 1960 Karviná 110683
48,10 Velecký Radim 1959 Prostějov 090978
44,60 Jasanský Ladislav 1947 Opava 220571
43,60 Greň Tomáš 1984 Třinec 170503
42,92 Figar Dominik 1967 Kroměříž 020995
42,72 Figura Aleš 1962 Olomouc 220881
41,76 Velkoborský Miloš 1934 Otrokovice 130670
62,04 Kyselý Bohumil 1942 Třinec 140680
59,50 Kuchčák Miroslav 1961 Třinec 060584
57,50 Endel Horymír 1946 Karviná 100574
55,68 Šturc Ivo 1969 Třinec 200888
55,56 Fišer Zdeněk 1950 Karviná 270474
54,56 Soural Zdeněk 1947 Opava 270572
53,34 Kokoška Dušan 1953 Karviná 100574
50,76 Kartous Petr 1959 Praha 070785
49,46 Jasanský Jaroslav 1971 Valašské Meziříčí 100689
46,84 Kos Jerzy 1957 Šumperk 270883
53,20 Šturc Ivo 1969 Třinec 140991
49,67 Waldhauser Jiří 1969 Hodonín 200698
49,66 Baják Oldřich 1959 Kroměříž 030994
48,90 Figar Dominik 1967 Uherské Hradiště 040694
48,26 Jasanský Jaroslav 1971 Praha 290588
42,62 Staněk Jaroslav 1963 Opava 020696
41,14 Kršňák Josef 1957 Brno 250999
37,43 Stör Dalibor 1983 Třinec 160601
37,03 Škodák Marek 1979 Ostrava 150902
33,18 Valcha Zdeněk 1959 Uherské Hradiště 210603
7035 Kartous Petr 1959 Praha 06-070785 (11,44 – 714 – 12,52 – 199 – 50,12 – 15,55 – 32,92 – 360 – 50,76 – 4:26,68)
6362 Endel Horymír 1946 Ostrava 08-090772 (11,6 – 674 – 12,39 – 187 – 50,8 – 16,2 – 30,80 – 360 – 51,60 – 5:01,2)
5777 Dyszkiewicz Petr 1962 Ostrava 06-070684 (11,3 – 612 – 9,48 – 195 – 50,8 – 17,6 – 30,45 – 300 – 32,97 – 4:33,0)
5312 Novák Milan 1961 Karviná 20-210779 (11,9 – 600 – 10,54 – 190 – 57,2 – 16,6 – 24,22 – 321 – 39,62 – 5:06,8)
5237 Beránek Josef 1942 Karviná 09-101074 (11,8 – 614 – 9,52 – 168 – 58,5 – 18,6 – 30,92 – 415 – 45,08 – 5:24,7)
5211 Kršňák Josef 1957 Praha 05-060682 (12,32 – 603 – 11,33 – 165 – 55,26 – 18,78 – 32,38 – 340 – 42,22 – 5:14,89)
5078 Kunovjánek Jiří 1963 Karviná 20-210779 (11,9 – 649 – 9,01 – 185 – 55,2 – 16,7 – 21,74 – 260 – 37,40 – 4:57,7)
5029 Ďurčo Josef 1956 Karviná 20-210779 (11,8 – 651 – 11,35 – 165 – 56,9 – 19,7 – 26,8 – 280 – 44,76 – 5:07,7)
4832 Jasanský Ladislav 1947 Karviná 13-141073 (12,0 – 594 – 15,43 – 155 – 62,5 – 18,7 – 45,52 – 270 – 40,92 – 6:39,6)
4744 Ďurčo Dušan 1958 Karviná 20-210779 (12,0 – 647 – 9,41 – 170 – 58,0 – 20,0 – 30,20 – 240 – 40,60 – 5:09,6)
43,7 Sokol, Dyszkiewicz, Greň, Kartous Třinec 200584
43,8 Chalupa, Endel, Špoták, Sztula Opava 020673
44,3 Chalupa, Novák, Ďurčo J., Vramba Třinec 100679
44,6 Chalupa, Novák, Dytko, Kartous Třinec 170580
44,6 Dytko, Kartous, Greň, Dyszkiewicz Opava 150985
44,7 Chalupa, Špoták, Endel, Sztula Opava 250574
44,8 Ptáček, Chalupa, Ortman, Mocko Uherské Hradiště 060969
44,8 Endel, Galocz, Stančok, Mateřanka Krnov 300570
44,8 Chalupa, Špoták, Sztula, Ďurčo J. Znojmo 080674
44,8 Chalupa, Ševeček, Endel, Ďurčo J. Karviná 200975
3:30,0 Kartous, Dytko, Bednář, Dyszkiewicz Karviná 080685
3:34,2 Jasanský J., Bednář, Dyszkiewicz, Staněk Třinec 060687
3:34,7 Staněk, Krempaský, Kudrna, Dyszkiewicz Třinec 220887
3:36,1 Kudrna, Kršňák, Bednář, Dyszkiewicz Opava 040688
3:37,9 Jasanský J., Krempaský, Kudrna,Dyszkiewicz Valašské Meziříčí 100688
3:39,9 Bednář, Hudeček, Kartous, Dyszkiewicz Šumperk 070985
3:40,1 Adámek, Sasy, Kramář, Gřešica Hodonín 100600
3:41,9 Krempaský, Kudrna, Valcha, Waldhauser Třinec 060687
3:42,1 Adámek, Kudrna, Kubienka, Dyszkiewicz Jihlava 040993
3:44,5 Pach, Krempaský, Kudrna, Heleš Třinec 200888
1:48:50 Dobřický Zdeněk 1951 Ostrava 180574
1:54:27 Ondruch Petr 1947 Brno 280470
2:08:44 Martinik Jan 1944 Olomouc 180482