PETICE
27.02.10 Marek Branikovič 7,51(rek.) Mistrovství Moravy a Slezska
18.12.10 Marek Branikovič 7,56 Vánoční hala
03.02.10 Marek Branikovič 7,57
17.02.10 Marek Branikovič 7,57
27.01.10 Marek Branikovič 7,65
27.04.10 Marek Branikovič 7,70 Sokolské úterý
17.01.10 Marek Branikovič 7,76 Přebor Mor. Kraje
12.05.10 Michal Broda 7,83 Pětiboj FTVS
17.01.10 Marek Branikovič 7,83 Přebor Mor. Kraje
16.01.10 Michal Broda 7,88 Přebor Mor. Kraje
16.01.10 Michal Broda 7,88 Přebor Mor. Kraje
01.05.10 Adam Zaduban 7,98(rek.) Májové závody
17.12.10 Adam Vlk 7,99(rek.) Vánoční hala
27.04.10 Ondra Sikora 7,99 Sokolské úterý
03.06.10 Marek Matis 8,04(rek.)
18.12.10 Jakub Gulec 8,06(rek.) Vánoční hala
16.01.10 Ondra Sikora 8,07 Přebor Mor. Kraje
17.02.10 Ondra Sikora 8,08
27.04.10 Adam Zaduban 8,10 Sokolské úterý
27.01.10 Ondra Sikora 8,12
17.02.10 Marek Matis 8,16
27.02.10 Adam Zaduban 8,17 Mistrovství Moravy a Slezska
17.01.10 Adam Zaduban 8,20 Přebor Mor. Kraje
10.02.10 Marek Matis 8,22
04.05.10 Marek Matis 8,22 Sokolské úterý
16.01.10 Ondra Sikora 8,23 Přebor Mor. Kraje
17.01.10 Adam Zaduban 8,26 Přebor Mor. Kraje
10.02.10 Adam Zaduban 8,36
17.12.10 Adam Fojcik 8,42(rek.) Vánoční hala
17.01.10 Adam Zaduban 9,51(rek.) Přebor Mor. Kraje
17.01.10 Adam Zaduban 9,70 Přebor Mor. Kraje
27.02.10 Adam Zaduban 9,71 Mistrovství Moravy a Slezska
17.02.10 Adam Zaduban 9,72
10.02.10 Adam Zaduban 9,98
27.01.10 Ondra Sikora 10,27(rek.)
16.01.10 Ondra Sikora 10,33 Přebor Mor. Kraje
16.01.10 Ondra Sikora 10,38 Přebor Mor. Kraje
17.02.10 Ondra Sikora 10,42
16.01.10 Michal Broda 10,64 Přebor Mor. Kraje
16.01.10 Michal Broda 10,77 Přebor Mor. Kraje
11.02.10 Ondra Sikora 12,60 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 12,60 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 12,80 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 12,80 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 12,90 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 12,90 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 12,90 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 12,90 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 13,00 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 13,00 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 13,00 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 13,10 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 13,10 3x5x60m kopce
11.02.10 Ondra Sikora 13,30 3x5x60m kopce
27.05.10 Michal Broda 10,48 TR 200-80-200-80-200m
27.05.10 Michal Broda 10,59 TR 200-80-200-80-200m
13.04.10 Michal Broda 11,00 pyramida RV
13.04.10 Michal Broda 11,10 pyramida RV
18.02.10 Ondra Sikora 12,50 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 12,60 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 12,70 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 12,80 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 12,90 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 12,90 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,00 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,30 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,30 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,30 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,30 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,30 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,30 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,40 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,40 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,40 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,60 3x4x80m kopce
18.02.10 Ondra Sikora 13,70 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,70 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,70 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,70 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,80 3x4x80m kopce
02.02.10 Ondra Sikora 13,90 3x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 13,90 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,30 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,30 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,40 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,40 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,50 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,50 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,60 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,60 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,70 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,70 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,70 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,80 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,90 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,90 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,90 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 14,90 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 15,20 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 15,30 5x4x80m kopce
11.12.10 Michal Broda 15,30 5x4x80m kopce
27.04.10 Marek Branikovič 12,49(rek.) Sokolské úterý
27.04.10 Ondra Sikora 12,59(rek.) Sokolské úterý
01.05.10 Marek Matis 12,81(rek.) Májové závody
24.04.10 Michal Broda 14,70 pyramida TV 1
24.04.10 Michal Broda 15,00 pyramida TV 1
24.04.10 Ondra Sikora 15,30 pyramida TV 1
28.12.09 Michal Broda 15,30 TV 3 4x3x100m/MK 300m
24.04.10 Ondra Sikora 15,90 pyramida TV 1
28.12.09 Michal Broda 16,20 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 16,30 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 16,30 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 16,40 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 16,40 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 16,50 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 16,70 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 16,80 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 17,20 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 17,20 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 17,20 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 17,30 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 17,40 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 17,60 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 17,60 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 17,70 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 17,90 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 17,90 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 17,90 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 18,00 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 18,00 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 18,00 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 18,10 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 18,20 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 18,30 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 18,30 TV 3 4x3x100m/MK 300m
02.01.10 Ondra Sikora 18,40 TV 3 100-300-500-800m
02.01.10 Marek Branikovič 18,50 TV 3 100-300-500-800m
28.12.09 Marek Matis 18,50 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 18,50 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 18,70 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Michal Broda 18,70 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 18,90 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 19,10 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 19,10 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 19,10 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 19,20 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 19,20 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 19,40 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Matis 19,40 TV 3 3x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 19,60 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 19,70 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 20,00 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Ondra Sikora 20,00 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 20,10 TV 3 4x3x100m/MK 300m
28.12.09 Marek Branikovič 20,40 TV 3 4x3x100m/MK 300m
29.01.10 Ondra Sikora 19,10 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 19,60 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 19,80 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 20,00 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 20,00 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 20,10 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 20,60 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 20,80 10x100m
29.01.10 Ondra Sikora 21,10 10x100m
26.06.10 Marek Matis 15,50 štafety
07.04.10 Michal Broda 15,70 2x(120-150-120-150m) RV
16.09.10 Michal Broda 16,00 3x120m RV
07.04.10 Michal Broda 16,20 2x(120-150-120-150m) RV
30.06.10 Michal Broda 16,20 6x120m RV
11.08.10 Michal Broda 16,20 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 16,20 3x3x120m RV
30.06.10 Michal Broda 16,30 6x120m RV
13.04.10 Michal Broda 16,40 pyramida RV
07.04.10 Michal Broda 16,40 2x(120-150-120-150m) RV
30.06.10 Michal Broda 16,50 6x120m RV
11.08.10 Michal Broda 16,50 3x3x120m RV
30.06.10 Michal Broda 16,60 6x120m RV
30.06.10 Michal Broda 16,60 6x120m RV
30.06.10 Michal Broda 16,60 6x120m RV
11.08.10 Michal Broda 16,60 3x3x120m RV
26.06.10 Marek Branikovič 16,80 štafety
16.09.10 Michal Broda 16,80 3x120m RV
07.04.10 Michal Broda 16,80 2x(120-150-120-150m) RV
13.04.10 Michal Broda 16,90 pyramida RV
11.08.10 Michal Broda 16,90 3x3x120m RV
11.08.10 Michal Broda 16,90* 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 16,90 3x3x120m RV
16.09.10 Michal Broda 17,00 3x120m RV
17.09.10 Michal Broda 17,00 3x120m RV
11.08.10 Michal Broda 17,00 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 17,00 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 17,00* 3x3x120m RV
11.08.10 Michal Broda 17,10 3x3x120m RV
11.08.10 Michal Broda 17,10 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 17,20 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 17,30 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 17,30 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 17,30 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 17,40 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 17,50 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 17,60 3x3x120m RV
11.08.10 Michal Broda 17,80 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 17,90* 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 18,00 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 18,00 3x3x120m RV
11.08.10 Ondra Sikora 18,10 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 18,40 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 18,60 3x3x120m RV
11.08.10 Marek Matis 20,10* 3x3x120m RV
23.08.10 Michal Broda 17,50 4x130m RV
23.08.10 Michal Broda 17,60 4x130m RV
23.08.10 Marek Matis 17,70 3x130m RV
23.08.10 Michal Broda 17,80 4x130m RV
23.08.10 Marek Matis 17,90 3x130m RV
23.08.10 Marek Matis 18,20 3x130m RV
23.08.10 Michal Broda 18,40 4x130m RV
15.07.10 Michal Broda 18,50 3x130m RV
15.07.10 Michal Broda 18,60 3x130m RV
15.07.10 Michal Broda 18,60 3x130m RV
15.07.10 Ondra Sikora 18,70 3x130m RV
15.07.10 Ondra Sikora 19,10 3x130m RV
15.07.10 Ondra Sikora 19,30 3x130m RV
13.04.10 Michal Broda 20,10 pyramida RV
07.04.10 Michal Broda 20,10 2x(120-150-120-150m) RV
12.06.10 Michal Broda 20,30 150-4x200-150m RV
12.06.10 Marek Matis 20,40 150-4x200-150m RV
07.04.10 Michal Broda 20,50 2x(120-150-120-150m) RV
07.04.10 Michal Broda 20,50 2x(120-150-120-150m) RV
17.11.10 Marek Branikovič 20,60 pyramida TV
07.04.10 Michal Broda 20,80 2x(120-150-120-150m) RV
12.06.10 Michal Broda 20,80 150-4x200-150m RV
12.06.10 Marek Matis 21,30 150-4x200-150m RV
13.04.10 Michal Broda 21,30 pyramida RV
17.11.10 Adam Vlk 21,60 pyramida TV
27.03.10 Michal Broda 21,70 5x(150m+500m) TV3
19.06.10 Michal Broda 21,80 3x150m
03.04.10 Ondra Sikora 22,20
03.04.10 Adam Zaduban 22,20
19.06.10 Marek Branikovič 22,20 lehce 2x150m
27.03.10 Michal Broda 22,80 5x(150m+500m) TV3
17.11.10 Adam Vlk 22,90 pyramida TV
17.11.10 Jakub Gulec 22,90 pyramida TV
19.06.10 Michal Broda 23,00 3x150m
27.03.10 Michal Broda 23,10 5x(150m+500m) TV3
03.04.10 Michal Broda 23,10 3x4x150m TV3
24.04.10 Michal Broda 23,20 pyramida TV 1
17.11.10 Michal Broda 23,30 pyramida TV
19.06.10 Michal Broda 23,40 3x150m
27.03.10 Ondra Sikora 23,50 5x(150m+500m) TV3
27.03.10 Ondra Sikora 23,60 5x(150m+500m) TV3
24.04.10 Michal Broda 23,60 pyramida TV 1
03.04.10 Michal Broda 23,60 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 23,70 3x4x150m TV3
03.04.10 Michal Broda 23,90 3x4x150m TV3
24.04.10 Ondra Sikora 23,90 pyramida TV 1
03.04.10 Michal Broda 24,00 3x4x150m TV3
27.03.10 Marek Matis 24,20 5x(150m+500m) TV3
27.03.10 Ondra Sikora 24,30 5x(150m+500m) TV3
03.04.10 Marek Matis 24,50 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 24,70 3x4x150m TV3
03.04.10 Michal Broda 24,70 3x4x150m TV3
24.04.10 Ondra Sikora 24,80 pyramida TV 1
17.11.10 Michal Broda 24,90 pyramida TV
03.04.10 Michal Broda 25,00 3x4x150m TV3
03.04.10 Michal Broda 25,20 3x4x150m TV3
03.04.10 Michal Broda 25,20 3x4x150m TV3
03.04.10 Michal Broda 25,20 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 25,40 3x4x150m TV3
03.04.10 Michal Broda 25,50 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 25,50 3x4x150m TV3
03.04.10 Michal Broda 25,80 3x4x150m TV3
03.04.10 Ondra Sikora 25,80
03.04.10 Adam Zaduban 25,80
03.04.10 Marek Matis 25,80 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 25,80 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 25,80 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 25,90 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 26,10 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 26,30 3x4x150m TV3
03.04.10 Marek Matis 26,50 3x4x150m TV3
17.11.10 Marek Branikovič 26,80 pyramida TV
19.06.10 Marek Branikovič 26,90 lehce 2x150m
27.03.10 Marek Matis 27,50 5x(150m+500m) TV3
28.12.10 Michal Broda 25,60 2x4x150m kopce
28.12.10 Michal Broda 25,80 2x4x150m kopce
28.12.10 Michal Broda 26,50 2x4x150m kopce
28.12.10 Michal Broda 27,00 2x4x150m kopce
28.12.10 Michal Broda 27,10 2x4x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,10 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,30 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,30 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,30 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,50 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,60 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,60 3x5x150m kopce
28.12.10 Michal Broda 27,70 2x4x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,80 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,90 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,90 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 27,90 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 28,00 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 28,10 3x5x150m kopce
28.12.10 Michal Broda 28,20 2x4x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 29,60 3x5x150m kopce
19.12.10 Michal Broda 30,20 3x5x150m kopce
28.12.10 Michal Broda 30,40 2x4x150m kopce
17.09.10 Michal Broda 23,70
13.04.10 Michal Broda 24,90 pyramida RV
13.04.10 Michal Broda 25,80 pyramida RV
09.07.10 Michal Broda 25,80 TR 4x200m
17.05.10 Michal Broda 26,10 TR 200-80-200-80-200m
27.04.10 Ondra Sikora 26,15(rek.) Sokolské úterý
27.04.10 Marek Branikovič 26,63(rek.) Sokolské úterý
27.04.10 Michal Broda 26,70 5x200m RV-TR
17.05.10 Michal Broda 26,80 TR 200-80-200-80-200m
09.07.10 Michal Broda 26,80 TR 4x200m
09.07.10 Michal Broda 26,90 TR 4x200m
09.07.10 Michal Broda 27,10 TR 4x200m
17.05.10 Michal Broda 27,30 TR 200-80-200-80-200m
27.04.10 Michal Broda 27,40 5x200m RV-TR
27.04.10 Michal Broda 27,50 5x200m RV-TR
27.04.10 Michal Broda 27,60 5x200m RV-TR
04.05.10 Michal Broda 28,10 3x4x200m ST
13.04.10 Michal Broda 28,60 pyramida RV
27.04.10 Michal Broda 28,70 5x200m RV-TR
04.05.10 Michal Broda 28,90 3x4x200m ST
04.05.10 Michal Broda 29,10 3x4x200m ST
04.05.10 Michal Broda 29,30 3x4x200m ST
04.05.10 Michal Broda 29,60 3x4x200m ST
04.05.10 Michal Broda 29,70 3x4x200m ST
22.04.10 Michal Broda 29,80 pyramida TV 1
04.05.10 Michal Broda 29,90 3x4x200m ST
04.05.10 Michal Broda 29,90 3x4x200m ST
04.05.10 Michal Broda 29,90 3x4x200m ST
04.05.10 Michal Broda 29,90 3x4x200m ST
07.06.10 Michal Broda 29,90 400-300-200m ST
22.04.10 Michal Broda 30,20 pyramida TV 1
04.05.10 Michal Broda 30,80 3x4x200m ST
01.04.10 Michal Broda 30,90 2x6x200m TV3
24.04.10 Michal Broda 31,20 pyramida TV 1
24.04.10 Michal Broda 32,10 pyramida TV 1
01.04.10 Michal Broda 32,40 2x6x200m TV3
04.06.10 Michal Broda 32,70 ST
18.05.10 Michal Broda 32,80 TV1 1km-800-600-400-200m
24.04.10 Ondra Sikora 33,33 pyramida TV 1
24.04.10 Ondra Sikora 33,37 pyramida TV 1
01.04.10 Michal Broda 33,40 2x6x200m TV3
29.10.10 Michal Broda 33,60 pyramida
17.11.10 Michal Broda 33,90 pyramida TV
29.10.10 Jakub Gulec 33,80 pyramida
01.04.10 Michal Broda 33,90 2x6x200m TV3
29.10.10 Michal Broda 34,00 pyramida
29.10.10 Adam Vlk 34,10 pyramida
01.04.10 Michal Broda 34,40 2x6x200m TV3
17.11.10 Adam Vlk 35,50 pyramida TV
29.10.10 Adam Vlk 35,50 pyramida
17.11.10 Michal Broda 35,70 pyramida TV
01.04.10 Michal Broda 35,90 2x6x200m TV3
01.04.10 Michal Broda 36,20 2x6x200m TV3
17.11.10 Jakub Gulec 36,90 pyramida TV
01.04.10 Michal Broda 36,90 2x6x200m TV3
10.11.10 Michal Broda 36,90 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 37,00 4x4x200m/200m MK TV3
01.04.10 Michal Broda 37,30 2x6x200m TV3
01.04.10 Michal Broda 37,50 2x6x200m TV3
10.11.10 Michal Broda 38,00 4x4x200m/200m MK TV3
17.11.10 Marek Branikovič 38,00 pyramida TV
01.04.10 Michal Broda 38,50 2x6x200m TV3
10.11.10 Michal Broda 38,70 4x4x200m/200m MK TV3
01.04.10 Michal Broda 39,10 2x6x200m TV3
17.11.10 Adam Vlk 39,10 pyramida TV
17.11.10 Marek Branikovič 39,10 pyramida TV
10.11.10 Michal Broda 39,40 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 39,50 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 39,60 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 39,90 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 40,80 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 40,90 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 41,00 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 41,00 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 41,10 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 41,70 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 42,10 4x4x200m/200m MK TV3
10.11.10 Michal Broda 43,90 4x4x200m/200m MK TV3
16.12.10 Michal Broda 25,80 5x200m
16.12.10 Michal Broda 26,70 5x200m
16.12.10 Marek Matis 26,90 5x200m
16.12.10 Marek Matis 27,20 5x200m
16.12.10 Michal Broda 27,40 5x200m
16.12.10 Michal Broda 27,50 5x200m
16.12.10 Marek Matis 27,90 5x200m
16.12.10 Marek Matis 28,00 5x200m
21.02.10 Ondra Sikora 36,10 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 36,30 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 37,50 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 38,40 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 38,40 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 38,90 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 39,30 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 39,50 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 39,60 10x200m
21.02.10 Ondra Sikora 39,90 10x200m
12.02.10 Michal Broda 40,40 2x4x200m
12.02.10 Michal Broda 40,40 2x4x200m
12.02.10 Michal Broda 41,10 2x4x200m
12.02.10 Michal Broda 42,30 2x4x200m
23.01.10 Michal Broda 42,50 6x200m
23.01.10 Michal Broda 42,60 6x200m
12.02.10 Michal Broda 42,80 2x4x200m
23.01.10 Michal Broda 42,80 6x200m
23.01.10 Michal Broda 42,90 6x200m
12.02.10 Michal Broda 43,00 2x4x200m
04.02.10 Ondra Sikora 43,20 8x200m
23.01.10 Michal Broda 43,30 6x200m
12.02.10 Michal Broda 43,40 2x4x200m
12.02.10 Ondra Sikora 44,30 2x4x200m
12.02.10 Ondra Sikora 44,40 2x4x200m
12.02.10 Ondra Sikora 46,30 2x4x200m
12.02.10 Ondra Sikora 46,60 2x4x200m
23.01.10 Ondra Sikora 47,10 6x200m
04.02.10 Ondra Sikora 47,70 8x200m
12.02.10 Ondra Sikora 47,40 2x4x200m
12.02.10 Ondra Sikora 48,20 2x4x200m
23.01.10 Ondra Sikora 48,20 6x200m
12.02.10 Ondra Sikora 48,40 2x4x200m
23.01.10 Ondra Sikora 48,60 6x200m
23.01.10 Ondra Sikora 48,70 6x200m
04.02.10 Ondra Sikora 48,80 8x200m
04.02.10 Ondra Sikora 49,00 8x200m
23.01.10 Ondra Sikora 49,20 6x200m
04.02.10 Ondra Sikora 49,40 8x200m
04.02.10 Ondra Sikora 49,40 8x200m
12.02.10 Ondra Sikora 49,60 2x4x200m
04.02.10 Ondra Sikora 49,70 8x200m
04.02.10 Ondra Sikora 53,70 8x200m
24.04.10 Michal Broda 41,70 pyramida TV 1
24.04.10 Michal Broda 42,90 pyramida TV 1
17.11.10 Michal Broda 43,50 pyramida TV
17.11.10 Adam Vlk 45,90 pyramida TV
24.04.10 Ondra Sikora 46,00 pyramida TV 1
24.04.10 Ondra Sikora 46,60 pyramida TV 1
17.11.10 Jakub Gulec 48,00 pyramida TV
17.11.10 Marek Branikovič 50,00 pyramida TV
23.01.10 Michal Broda 49,50
21.01.10 Michal Broda 53,90
20.05.10 Michal Broda 40,40 5x300m ST
01.05.10 Adam Zaduban 42,15 Májové závody
20.05.10 Michal Broda 42,40 5x300m ST
20.05.10 Michal Broda 43,30 5x300m ST
20.05.10 Michal Broda 44,00 5x300m ST
20.05.10 Michal Broda 44,70 5x300m ST
20.05.10 Marek Matis 46,00 5x300m ST
30.08.10 Michal Broda 46,20
17.09.10 Michal Broda 46,60
20.05.10 Marek Matis 46,80 5x300m ST
25.06.10 Michal Broda 47,10 6x300m ST
25.06.10 Michal Broda 47,20 6x300m ST
25.06.10 Michal Broda 47,40 6x300m ST
20.05.10 Marek Matis 47,40 5x300m ST
25.06.10 Michal Broda 47,80 6x300m ST
25.06.10 Michal Broda 48,20 6x300m ST
25.06.10 Michal Broda 48,30 6x300m ST
07.06.10 Michal Broda 48,70 400-300-200m ST
20.05.10 Marek Matis 48,80 5x300m ST
20.05.10 Marek Matis 49,50 5x300m ST
22.04.10 Michal Broda 50,20 pyramida TV 1
04.05.10 Michal Broda 50,60 3x4x200m ST
22.04.10 Michal Broda 51,60 pyramida TV 1
03.05.10 Michal Broda 52,60 2x(300-400-500m)
04.11.10 Michal Broda 52,70 2x300m
24.04.10 Michal Broda 52,80 pyramida TV 1
04.11.10 Adam Vlk 53,40 2x300m
03.05.10 Michal Broda 53,90 2x(300-400-500m)
14.04.10 Michal Broda 54,30 2x6x300m TV2
04.11.10 Michal Broda 54,80 2x300m
04.11.10 Adam Vlk 55,80 2x300m
30.08.10 Marek Branikovič 55,80
29.10.10 Michal Broda 55,90 pyramida
24.04.10 Ondra Sikora 57,40 pyramida TV 1
14.04.10 Michal Broda 57,80 2x6x300m TV2
29.10.10 Michal Broda 58,10 pyramida
29.10.10 Adam Vlk 58,60 pyramida
14.04.10 Michal Broda 58,90 2x6x300m TV2
29.10.10 Adam Vlk 59,10 pyramida
14.04.10 Michal Broda 59,40 2x6x300m TV2
14.04.10 Michal Broda 59,50 2x6x300m TV2
14.04.10 Michal Broda 59,50 2x6x300m TV2
14.04.10 Michal Broda 59,70 2x6x300m TV2
14.04.10 Michal Broda 59,90 2x6x300m TV2
14.04.10 Michal Broda 1:00,20 2x6x300m TV2
29.10.10 Jakub Gulec 1:00,30 pyramida
14.04.10 Michal Broda 1:00,60 2x6x300m TV2
30.08.10 Jakub Kotucz 1:02,10
04.11.10 Jakub Gulec 1:02,90 2x300m
04.11.10 Jakub Gulec 1:03,30 2x300m
14.04.10 Michal Broda 1:03,80 2x6x300m TV2
14.04.10 Michal Broda 1:05,00 2x6x300m TV2
02.01.10 Marek Branikovič 1:15,40 TV 3 100-300-500-800m
02.01.10 Ondra Sikora 1:18,80 TV 3 100-300-500-800m
15.06.10 Michal Broda 54,20 6x300m
23.12.10 Michal Broda 55,20 3x3x300m
23.12.10 Petr Ivan 55,20 3x3x300m
15.06.10 Michal Broda 55,80 6x300m
15.06.10 Michal Broda 56,00 6x300m
23.12.10 Michal Broda 56,10 3x3x300m
15.06.10 Michal Broda 56,30 6x300m
15.06.10 Michal Broda 56,30 6x300m
23.12.10 Michal Broda 57,00 3x3x300m
23.12.10 Michal Broda 57,30 3x3x300m
23.12.10 Michal Broda 57,30 3x3x300m
